紅外用氟化鈣窗片
CaF2晶體具有優(yōu)良的光學(xué)和熱機(jī)械性能。在0.13μm~9.0μm光譜范圍內(nèi),可以用做窗口、透鏡和棱鏡材料。由于其光學(xué)各向同性、低吸收和低折射率的特點(diǎn),CaF2晶體在高功率激光和紫外激光光學(xué)領(lǐng)域顯示出*的優(yōu)勢。
主要性能指標(biāo) | |
透過范圍(μm) | 0.13~9.0 |
透過率 | >90% (0.3~7μm,3mm) |
折射率(5μm) | 1.39908 |
膨脹系數(shù)(℃-1) | 18.85×10-6 |
克氏硬度(kg/mm2) | 158.3(100) |
彈性系數(shù) | C11=164;C12=53;C44=33.7 |
楊氏模量(Gpa) | 75.79 |
泊松比 | 0.28 |
溶解度(g/100gH2O·20℃) | 0.0017 |
解理面 | (111) |
密度(g/cm3) | 3.18 |
熔點(diǎn)(℃) | 1360 |
友情鏈接: 拉曼光譜 | 氣相色譜儀 | 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 | 電子天平 | 分析天平 | 補(bǔ)償導(dǎo)線式鎧裝熱電阻 | 豆渣蛋白閃蒸干燥機(jī) | ied數(shù)據(jù)規(guī)約轉(zhuǎn)換 | 鍍層測厚儀 | 澆鋼磚 | 防爆墻 | 艾灸排煙系統(tǒng) | 警用裝備鋰電池 | 無線傳感器 | 激光錫焊 | PU輸送帶 |
天津博天勝達(dá)科技發(fā)展有限公司
地址:天津市和平區(qū)衛(wèi)津路127號財(cái)富大廈B座403
版權(quán)所有:天津博天勝達(dá)科技發(fā)展有限公司 備案號:津ICP備09011875號-2 總訪問量:373939 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸